●会社概要
業種 | 卸売業,小売業 > 身の回り品卸売業 > 靴下卸売業 |
法人番号 | 6011101072269 |
企業名 | クレセント株式会社 |
英文企業名 | CRESCENT CO.,LTD |
本社 | 〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1丁目6番6-401号 |
物流センター | 〒677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原696-11 |
代表取締役 | 大槻 考範 |
設立 | 2015年 (平成27年) 1月 |
資本金 | 3,000,000円 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 東中野支店 |
西武信用金庫 新江古田支店 | |
ゆうちょ銀行 | |
取得コード | 日本輸出入者標準コード |
GS1事業者コード | |
保険 | 生産物賠償責任保険(PL保険) 加入済み |
登録商標 | 商標登録番号 第6400432号「KAGENNOTSUKI 下弦の月」 |
経営理念 | 共存共栄 |
ホームページ | https://c-rescent.com |
ECショップ 事業者様向け | クレセント スーパーデリバリー店 https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003286/ |
ECショップ 個人様向け | =KAGENNOTSUKI=クレセント ヤフーショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/crescent-shopping/ |
=KAGENNOTSUKI=クレセント ヤフオク!店 https://auctions.yahoo.co.jp/seller/neggy76302?ngram=1&u=neggy76302 | |
=KAGENNOTSUKI=クレセント メルカリShops店 https://mercari-shops.com/shops/pgdGz2z8Un7JE8vhGjQGCa ※web版メルカリShopsではメルカリの各種操作(商品検索等)は行えません。 アプリ又はhttps://mercari-shops.comからのみとなります。 | |
Kagennotsuki 下弦の月 クレセント株式会社 https://www.facebook.com/kagennotsuki.crescent | |
KAGENNOTSUKI 下弦の月 クレセント株式会社 https://www.instagram.com/kagennotsuki_crescent/ | |
LINE公式 | クレセント ヤフーショッピング店 https://page.line.me/596bfkid |